USA · basketball
NBA Summer League: 108 pertandingan, 8931 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 62.6%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi liga ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Pakar | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| FromTheFutureBets Kalshi | 26 | 100% |
| ilovelulu Kalshi | 25 | 100% |
| txmicheal Kalshi | 24 | 100% |
| young.stair Kalshi | 15 | 100% |
| lost.leaf Kalshi | 98 | 96.9% |
| WarrenMuffett Kalshi | 23 | 95.7% |
| chocochoco06 Kalshi | 19 | 94.7% |
| naked.lemming0897 Kalshi | 18 | 94.4% |
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Memphis – Golden State | 90–94 | 0 |
| 2026-07-20 | Memphis Grizzlies – Golden State Warriors | 90–94 | 0 |
| 2026-07-20 | Memphis – Golden State | 90–94 | 303 |
| 2026-07-20 | Toronto FC – Denver Nuggets | 89–96 | 0 |
| 2026-07-20 | Toronto Raptors – Denver Nuggets | 89–96 | 0 |
| 2026-07-20 | Toronto – Denver Nuggets | 89–96 | 126 |
| 2026-07-20 | Oklahoma City Thunder – Brooklyn | 90–108 | 0 |
| 2026-07-20 | Oklahoma City Thunder – Brooklyn Nets | 90–108 | 0 |
| 2026-07-20 | Oklahoma! – Brooklyn | 90–108 | 49 |
| 2026-07-19 | New – Indiana | 73–91 | 41 |
| 2026-07-19 | Phoenix – San Antonio | 81–86 | 0 |
| 2026-07-19 | Phoenix Suns – San Antonio Spurs | 81–86 | 0 |
| 2026-07-19 | Phoenix – San Antonio | 81–86 | 149 |
| 2026-07-19 | New Orleans Pelicans – Indiana | 73–91 | 0 |
| 2026-07-19 | New Orleans Pelicans – Indiana Pacers | 73–91 | 5 |
| 2026-07-19 | Los Angeles Lakers – Golden State | 88–92 | 0 |
| 2026-07-19 | Los Angeles Lakers – Golden State Warriors | 88–92 | 22 |
| 2026-07-19 | Los Angeles Lakers – Golden State | 88–92 | 96 |
| 2026-07-19 | Washington – Atlanta | 91–83 | 0 |
| 2026-07-19 | Washington Wizards – Atlanta Hawks | 91–83 | 0 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.