International · soccer
UEFA Champions League: 473 pertandingan, 21634 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 57.6%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi liga ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Pakar | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| 0xe663…5a2f SX Bet | 46 | 100% |
| lost.leaf Kalshi | 104 | 97.1% |
| Nery.11 Kalshi | 17 | 94.1% |
| Snoozes Kalshi | 17 | 94.1% |
| tarzan.bh Kalshi | 66 | 93.9% |
| town.sheep Kalshi | 34 | 91.2% |
| toptierrr Kalshi | 26 | 88.5% |
| MrPompasticLoverShagy33.3 Kalshi | 76 | 88.2% |
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | S.S.C. Napoli – Arsenal F.C. | 0–1 | 95 |
| 2026-09-10 | Sporting Clube De Portugal CP – Galatasaray S.K. | 3–1 | 115 |
| 2026-09-10 | Liverpool F.C. – Club Atlético de Madrid | 2–1 | 81 |
| 2026-09-10 | Liverpool F.C. – Atletico | 2–1 | 84 |
| 2026-09-10 | PSG – Slovan Bratislava | 6–1 | 50 |
| 2026-09-10 | Sporting CP – Galatasaray | 3–1 | 52 |
| 2026-09-10 | S.S.C. Napoli – Arsenal F.C. | 0–1 | 100 |
| 2026-09-10 | Liverpool F.C. – Club Atlético de Madrid | 2–1 | 0 |
| 2026-09-10 | S.S.C. Napoli – Arsenal F.C. | 0–1 | 0 |
| 2026-09-10 | Sporting Clube De Portugal CP – Galatasaray | 3–1 | 0 |
| 2026-09-10 | Liverpool F.C. – Club Atlético de Madrid | 2–1 | 0 |
| 2026-09-10 | S.S.C. Napoli – Arsenal F.C. | 0–1 | 0 |
| 2026-09-10 | Sporting CP – Galatasaray | 3–1 | 0 |
| 2026-09-10 | Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava | 6–1 | 0 |
| 2026-09-09 | FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam | 5–1 | 118 |
| 2026-09-09 | VfB Stuttgart – Viking FK | 3–1 | 114 |
| 2026-09-09 | FC Barcelona – Feyenoord | 5–1 | 116 |
| 2026-09-09 | Stuttgart – Viking FK | 3–1 | 43 |
| 2026-09-09 | Stuttgart – Viking FK | 3–1 | 0 |
| 2026-09-09 | FC Barcelona – Doosan Bears | 5–1 | 0 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.