Australia · basketball
Australia NBL Basketball: 66 pertandingan, 1000 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 55.6%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi liga ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| grgrg Kalshi | 29 | 86.2% |
| solar.treefrog8103 Kalshi | 16 | 75% |
| clis41 Kalshi | 168 | 67.9% |
| Xaebo93 Kalshi | 32 | 65.6% |
| Unitdor Kalshi | 30 | 63.3% |
| josuedazoe Kalshi | 26 | 61.5% |
| ZainM Kalshi | 51 | 52.9% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Cairns Taipans – Sydney Kings | 84:82 | 16 |
| 2026-11-13 | Cairns Taipans – Sydney Kings | 84:82 | 0 |
| 2026-11-13 | Cairns Taipans – Sydney Kings | 84:82 | 35 |
| 2026-11-13 | New Zealand Breakers – Brisbane Bullets | 94:90 | 64 |
| 2026-11-13 | New Zealand Breakers – Brisbane Bullets | 94:90 | 35 |
| 2026-11-13 | New Zealand Breakers – Brisbane Bullets | 94:90 | 0 |
| 2026-11-12 | Perth Wildcats – Tasmania JackJumpers | 98:92 | 0 |
| 2026-11-12 | Perth Wildcats – Tasmania JackJumpers | 98:92 | 22 |
| 2026-11-12 | Adelaide 36ers – Melbourne United | 101:93 | 0 |
| 2026-11-12 | Adelaide 36ers – Melbourne United | 101:93 | 6 |
| 2026-11-11 | South East Melbourne Phoenix – Illawarra Hawks | 110:120 | 6 |
| 2026-11-11 | South East Melbourne Phoenix – Illawarra Hawks | 110:120 | 0 |
| 2026-11-08 | Perth Wildcats – Cairns Taipans | 92:100 | 0 |
| 2026-11-08 | Perth Wildcats – Cairns Taipans | 92:100 | 13 |
| 2026-11-08 | Sydney Kings – South East Melbourne Phoenix | 110:99 | 2 |
| 2026-11-08 | Sydney Kings – South East Melbourne Phoenix | 110:99 | 0 |
| 2026-11-07 | Melbourne United – Brisbane Bullets | 120:92 | 3 |
| 2026-11-07 | Melbourne United – Brisbane Bullets | 120:92 | 0 |
| 2026-11-07 | Adelaide 36ers – Illawarra Hawks | 106:78 | 0 |
| 2026-11-07 | Adelaide 36ers – Illawarra Hawks | 106:78 | 11 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.