FRAG · esports
Wildcard (FRAG): 20 pertandingan, 236 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 54.7%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | Wildcard – DENDELE CS | 3:2 | 0 |
| 2026-10-12 | Wildcard – DENDELE CS | 3:2 | 0 |
| 2026-10-11 | DENDELE CS – Wildcard | 0:2 | 0 |
| 2026-10-11 | DENDELE CS – Wildcard | 0:2 | 0 |
| 2026-10-11 | NRG – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-11 | Wildcard – NRG | 1:0 | 9 |
| 2026-10-11 | NRG – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – Last Dance | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | Last Dance – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – Team Fathom Gaming | 1:0 | 1 |
| 2026-10-10 | Team Fathom Gaming – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Team Fathom Gaming – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – SportsBetExpert | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | SportsBetExpert – Wildcard | 0:1 | 5 |
| 2026-10-10 | Wildcard – SportsBetExpert | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | NXG Esports – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-10 | Wildcard – NXG Esports | 1:0 | 0 |
| 2026-10-10 | NXG Esports – Wildcard | 0:1 | 0 |
| 2026-10-04 | Wildcard – Infinite | 0:2 | 0 |
| 2026-10-04 | Wildcard – Infinite | 0:2 | 0 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.