League of Legends · esports
Anyone's Legend (League of Legends): 19 pertandingan, 511 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 65.4%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Anyone's Legend – Bilibili Gaming | 3–1 | 7 |
| 2026-09-13 | Bilibili Gaming – Anyone's Legend | 1–3 | 0 |
| 2026-09-12 | Invictus Gaming – Anyone's Legend | 2–3 | 14 |
| 2026-09-12 | Anyone's Legend – Invictus Gaming | 3–2 | 0 |
| 2026-09-07 | Bilibili Gaming – Anyone's Legend | 3–0 | 6 |
| 2026-09-07 | Anyone's Legend – Bilibili Gaming | 0–3 | 0 |
| 2026-09-04 | Anyone's Legend – LGD Gaming | 3–1 | 0 |
| 2026-08-23 | Anyone's Legend – Bilibili Gaming | 1–2 | 7 |
| 2026-08-23 | Bilibili Gaming – Anyone's Legend | 2–1 | 0 |
| 2026-08-21 | Team WE – Anyone's Legend | 2–1 | 1 |
| 2026-08-21 | Anyone's Legend – Team WE | 1–2 | 0 |
| 2026-08-19 | Top Esports – Anyone's Legend | 2–1 | 6 |
| 2026-08-15 | Anyone's Legend – ThunderTalk Gaming | 2–1 | 3 |
| 2026-08-14 | JD Gaming – Anyone's Legend | 1–2 | 12 |
| 2026-08-12 | Anyone's Legend – EDward Gaming | 2–1 | 6 |
| 2026-08-08 | Anyone's Legend – LGD Gaming | 2–0 | 1 |
| 2026-08-06 | Anyone's Legend – Team WE | 0–2 | 5 |
| 2026-08-01 | ThunderTalk Gaming – Anyone's Legend | 0–2 | 2 |
| 2026-07-31 | EDward Gaming – Anyone's Legend | 0–2 | 1 |
| 2026-07-29 | Anyone's Legend – Top Esports | 2–0 | 6 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.