Brasileirão Série A · soccer
Clube do Remo (Brasileirão Série A): 35 pertandingan, 4213 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 59.6%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| ZaiZoiBele Polymarket | 50 | 96% |
| blbblb Polymarket | 30 | 90% |
| Hard-Ironclad Polymarket | 15 | 86.7% |
| doglover4571 Polymarket | 74 | 83.8% |
| spffast Polymarket | 17 | 82.4% |
| qrup Polymarket | 24 | 75% |
| 168888888168 Polymarket | 54 | 74.1% |
| 0xa975…42ee Polymarket | 23 | 73.9% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Clube do Remo – Red Bull Bragantino | 1:1 | 1048 |
| 2026-10-11 | CR Vasco da Gama – Clube do Remo | 0:0 | 594 |
| 2026-10-08 | Clube do Remo – Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 1:1 | 390 |
| 2026-09-20 | Clube do Remo – Santos F.C | 1:2 | 80 |
| 2026-09-15 | Esporte Clube Bahia – Clube do Remo | 2:1 | 190 |
| 2026-09-07 | Clube do Remo – CR Flamengo | 0:1 | 36 |
| 2026-09-01 | Clube do Remo – Coritiba Foot Ball Club | 2:3 | 27 |
| 2026-08-23 | Fluminense FC – Clube do Remo | 2:1 | 182 |
| 2026-08-18 | SC Internacional – Clube do Remo | 1:1 | 132 |
| 2026-08-09 | Clube do Remo – Clube Atlético Mineiro | 2:2 | 60 |
| 2026-08-05 | Clube do Remo – Santos F.C | 0:1 | 66 |
| 2026-08-02 | Santos F.C – Clube do Remo | 0:0 | 63 |
| 2026-07-30 | Mirassol FC – Clube do Remo | 2:1 | 72 |
| 2026-07-27 | Clube do Remo – EC Vitória | 2:0 | 23 |
| 2026-07-24 | SC Corinthians Paulista – Clube do Remo | 3:0 | 60 |
| 2026-06-01 | Clube do Remo – São Paulo FC | 1:0 | 76 |
| 2026-05-25 | Clube do Remo – Clube Atlético Paranaense | 1:2 | 43 |
| 2026-05-18 | Associação Chapecoense de Futebol – Clube do Remo | 2:3 | 65 |
| 2026-05-14 | Clube do Remo – Esporte Clube Bahia | 2:1 | 28 |
| 2026-05-11 | Clube do Remo – SE Palmeiras | 1:1 | 82 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.