UEFA Conference League · soccer
Orijent Rijeka (UEFA Conference League): 7 pertandingan, 291 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 56.7%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Orijent Rijeka – Rijeka | 1–1 | 0 |
| 2026-08-07 | Rijeka – Orijent Rijeka | 1–0 | 0 |
| 2026-07-30 | Orijent Rijeka – FC Altai Oskemen | 2–1 | 0 |
| 2026-07-24 | FC Altai Oskemen – Orijent Rijeka | 1–0 | 0 |
| 2026-07-16 | Orijent Rijeka – Stroemmen IF | 3–1 | 0 |
| 2026-07-09 | Stroemmen IF – Orijent Rijeka | 0 | |
| 2025-10-31 | Monopoli – Orijent Rijeka | 8 | |
| 2025-10-30 | Crema – Orijent Rijeka | 9 | |
| 2025-10-29 | Vall de Uxo – Orijent Rijeka | 12 | |
| 2025-10-28 | Buriram United F.C. – Orijent Rijeka | 8 | |
| 2025-10-27 | Nottingham Forest F.C. – Orijent Rijeka | 6 | |
| 2025-10-25 | Dieppe – Orijent Rijeka | 118 | |
| 2025-10-23 | Hungerford Town F.C. – Orijent Rijeka | 130 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.