KBO · baseball
Forest Green Rovers F.C. (KBO): 55 pertandingan, 511 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 62%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Pakar | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| swisstony Polymarket | 26 | 80.8% |
| nigiri99 Polymarket | 15 | 73.3% |
| go4it Polymarket | 18 | 66.7% |
| slimjoe Polymarket | 26 | 57.7% |
| Dimkov27 Polymarket | 42 | 57.1% |
| 0xff34…694b Polymarket | 25 | 56% |
| 0xc0c2…b14d Polymarket | 18 | 55.6% |
| User7429 Polymarket | 19 | 52.6% |
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Forest Green Rovers F.C. – LG Twins | 7 | |
| 2026-09-06 | Forest Green Rovers F.C. – Doosan Bears | 4 | |
| 2026-09-05 | Forest Green Rovers F.C. – Doosan Bears | 8 | |
| 2026-08-27 | Forest Green Rovers F.C. – Lotte Giants | 12 | |
| 2026-08-26 | Forest Green Rovers F.C. – Lotte Giants | 17 | |
| 2026-08-25 | Forest Green Rovers F.C. – Lotte Giants | 17 | |
| 2026-08-23 | Forest Green Rovers F.C. – KT Wiz | 11 | |
| 2026-08-22 | Forest Green Rovers F.C. – KT Wiz | 8 | |
| 2026-08-21 | Forest Green Rovers F.C. – KT Wiz | 15 | |
| 2026-08-11 | Forest Green Rovers F.C. – Lotte Giants | 5 | |
| 2026-08-06 | Forest Green Rovers F.C. – LG Twins | 12 | |
| 2026-08-05 | Forest Green Rovers F.C. – LG Twins | 11 | |
| 2026-08-04 | Forest Green Rovers F.C. – LG Twins | 8 | |
| 2026-08-02 | Forest Green Rovers F.C. – Kia Tigers | 7 | |
| 2026-08-01 | Forest Green Rovers F.C. – Kia Tigers | 7 | |
| 2026-07-31 | Forest Green Rovers F.C. – Kia Tigers | 14 | |
| 2026-07-25 | Forest Green Rovers F.C. – Hanwha Eagles | 4 | |
| 2026-07-24 | Forest Green Rovers F.C. – Hanwha Eagles | 10 | |
| 2026-07-23 | Forest Green Rovers F.C. – Hanwha Eagles | 6 | |
| 2026-07-15 | Forest Green Rovers F.C. – KT Wiz | 9 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.