UEFA Conference League · soccer
Liepaja (UEFA Conference League): 12 pertandingan, 276 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 54.5%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Pakar | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| 0xe4dd…85e7 sx | 57 | 68.4% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 82 | 26.8% |
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | Liepaja – Panevezys | 0–0 | 0 |
| 2026-07-31 | Austria Wien – Liepaja | 4 | |
| 2026-07-31 | FK Austria Wien – Liepaja | 3–1 | 49 |
| 2026-07-31 | Tim nasional sepak bola Austria – Liepaja | 3–1 | 12 |
| 2026-07-23 | Liepaja – Austria Wien | 9 | |
| 2026-07-23 | Liepaja – FK Austria Wien | 0–2 | 5 |
| 2026-07-23 | Liepaja – Tim nasional sepak bola Austria | 0–2 | 42 |
| 2026-07-16 | FK Decic Tuzi – Liepaja | 5 | |
| 2026-07-16 | FK Decic Tuzi – Liepaja | 1–2 | 44 |
| 2026-07-16 | FK Decic – Liepaja | 1–2 | 11 |
| 2026-07-09 | Liepaja – FK Decic Tuzi | 8 | |
| 2026-07-09 | Liepaja – FK Decic Tuzi | 1–0 | 63 |
| 2026-07-09 | Liepaja – FK Decic | 1–0 | 24 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.