Liga de Primera · soccer
Coquimbo Unido (Liga de Primera): 39 pertandingan, 637 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 51.9%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Pakar | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| VeryLucky888 Polymarket | 15 | 66.7% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 107 | 53.3% |
| odavila131216 Polymarket | 19 | 52.6% |
| 0xc88f…3754 SX Bet | 33 | 51.5% |
| 0xe4dd…85e7 sx | 83 | 49.4% |
| swisstony Polymarket | 15 | 33.3% |
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | CD Cobresal – Coquimbo Unido | 3–2 | 5 |
| 2026-09-13 | CD Cobresal – Coquimbo Unido | 3–2 | 11 |
| 2026-09-06 | Universidad de Chile – Coquimbo Unido | 4–2 | 2 |
| 2026-09-06 | Universidad de Chile – Coquimbo Unido | 4–2 | 7 |
| 2026-09-03 | Coquimbo Unido – Universidad de Concepción | 8 | |
| 2026-09-03 | Coquimbo Unido – Universidad de Concepción | 1–0 | 2 |
| 2026-08-31 | Coquimbo Unido – CD Huachipato | 0–1 | 8 |
| 2026-08-27 | Coquimbo Unido – Club Deportivo Universidad Católica | 6 | |
| 2026-08-27 | Coquimbo Unido – Universidad Catolica Santiago | 1–2 | 5 |
| 2026-08-23 | CD Concepción – Coquimbo Unido | 15 | |
| 2026-08-23 | Deportes Concepción – Coquimbo Unido | 1–1 | 137 |
| 2026-08-20 | Coquimbo Unido – Platense | 0–0 | 88 |
| 2026-08-20 | Coquimbo Unido – CA Platense | 0–0 | 26 |
| 2026-08-13 | CA Platense – Coquimbo Unido | 1–1 | 18 |
| 2026-08-13 | Platense – Coquimbo Unido | 1–1 | 74 |
| 2026-08-09 | Coquimbo Unido – CD La Serena | 5 | |
| 2026-08-09 | Coquimbo Unido – Deportes La Serena | 1–1 | 4 |
| 2026-08-02 | Club Deportivo Palestino – Coquimbo Unido | 12 | |
| 2026-06-15 | Coquimbo Unido – O'Higgins F.C. | 13 | |
| 2026-05-31 | CD Limache – Coquimbo Unido | 9 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.