KBO · baseball
Uni Cluj (KBO): 53 pertandingan, 250 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 66.8%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Pakar | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| Dimkov27 Polymarket | 34 | 76.5% |
| 0xbfD770B7ff0 Polymarket | 16 | 75% |
| Vigilant-Environment Polymarket | 20 | 65% |
| slimjoe Polymarket | 17 | 41.2% |
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | Uni Cluj – Forest Green Rovers F.C. | 3 | |
| 2026-09-12 | Uni Cluj – Offenbach | 6–2 | 3 |
| 2026-09-11 | Uni Cluj – Offenbach | 6–2 | 14 |
| 2026-09-05 | Uni Cluj – Cartagena | 7 | |
| 2026-08-30 | Uni Cluj – F.C. Halifax Town | 1 | |
| 2026-08-27 | Uni Cluj – Maidstone United F.C. | 8 | |
| 2026-08-26 | Uni Cluj – Maidstone United F.C. | 5 | |
| 2026-08-25 | Uni Cluj – Maidstone United F.C. | 8 | |
| 2026-08-20 | Uni Cluj – Lugo | 6 | |
| 2026-08-19 | Uni Cluj – Lugo | 7 | |
| 2026-08-18 | Uni Cluj – Lugo | 6 | |
| 2026-08-06 | Uni Cluj – Lugo | 1 | |
| 2026-08-05 | Uni Cluj – Lugo | 4 | |
| 2026-08-04 | Uni Cluj – Lugo | 3 | |
| 2026-08-02 | Uni Cluj – Forest Green Rovers F.C. | 1 | |
| 2026-08-01 | Uni Cluj – Forest Green Rovers F.C. | 1 | |
| 2026-07-31 | Uni Cluj – Forest Green Rovers F.C. | 7 | |
| 2026-07-26 | Uni Cluj – Maidstone United F.C. | 2 | |
| 2026-07-25 | Uni Cluj – Maidstone United F.C. | 3 | |
| 2026-07-24 | Uni Cluj – Maidstone United F.C. | 1 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.