Major League Soccer · soccer
Portland Timbers (Major League Soccer): 51 pertandingan, 2506 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 55.3%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Pakar | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| 0x97b8…8716 sx | 40 | 100% |
| NM-P Polymarket | 39 | 71.8% |
| 0xe4dd…85e7 sx | 370 | 60% |
| mr-sarkozy Polymarket | 78 | 57.7% |
| emacron Polymarket | 210 | 56.2% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 671 | 48.9% |
| swisstony Polymarket | 31 | 48.4% |
| 0xa141…f7a8 SX Bet | 18 | 44.4% |
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Dallas – Portland Timbers | 2–1 | 24 |
| 2026-09-13 | Dallas – Portland Timbers | 2–1 | 37 |
| 2026-09-10 | Portland Timbers – Saint Louis | 18 | |
| 2026-09-10 | Portland Timbers – St. Louis City SC | 2–2 | 20 |
| 2026-09-06 | Portland Timbers – Minnesota United | 5–4 | 31 |
| 2026-09-06 | Portland Timbers – Minnesota United | 5–4 | 51 |
| 2026-08-30 | Portland Timbers – Austin | 1–2 | 3 |
| 2026-08-30 | Portland Timbers – Austin | 1–2 | 97 |
| 2026-08-23 | Los Angeles FC – Portland Timbers | 1–1 | 218 |
| 2026-08-23 | Los Angeles FC – Portland Timbers | 1–1 | 58 |
| 2026-08-20 | Portland Timbers – San Diego FC | 3–1 | 198 |
| 2026-08-20 | Portland Timbers – San Diego FC | 3–1 | 101 |
| 2026-08-17 | Chicago Fire – Portland Timbers | 2–1 | 82 |
| 2026-08-17 | Chicago Fire – Portland Timbers | 2–1 | 183 |
| 2026-08-14 | Portland Timbers – Tijuana | 3–1 | 65 |
| 2026-08-14 | Portland Timbers – Tijuana | 3–1 | 163 |
| 2026-08-10 | America – Portland Timbers | 3–1 | 36 |
| 2026-08-10 | America – Portland Timbers | 3–1 | 182 |
| 2026-08-07 | Portland Timbers – Puebla | 5–2 | 17 |
| 2026-08-07 | Portland Timbers – Puebla | 5–2 | 59 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.