UEFA Women’s World Cup Qualification · soccer
Tim nasional sepak bola wanita Norwegia (UEFA Women’s World Cup Qualification): 11 pertandingan, 252 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 53.3%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| clis41 Kalshi | 16 | 68.8% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 24 | 62.5% |
| 0x8268…a0a1 SX Bet | 36 | 55.6% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 32 | 53.1% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | Tim nasional sepak bola wanita Norwegia – Tim nasional sepak bola wanita Rumania | 6:0 | 19 |
| 2026-10-13 | Tim nasional sepak bola wanita Norwegia – Tim nasional sepak bola wanita Rumania | 6:0 | 0 |
| 2026-10-13 | Tim nasional sepak bola wanita Norwegia – Tim nasional sepak bola wanita Rumania | 6:0 | 36 |
| 2026-10-10 | Tim nasional sepak bola wanita Rumania – Tim nasional sepak bola wanita Norwegia | 0:2 | 67 |
| 2026-10-10 | Tim nasional sepak bola wanita Rumania – Tim nasional sepak bola wanita Norwegia | 0:2 | 0 |
| 2026-10-10 | Tim nasional sepak bola wanita Rumania – Tim nasional sepak bola wanita Norwegia | 0:2 | 23 |
| 2026-06-09 | Tim nasional sepak bola wanita Norwegia – Austria W | 2:1 | 26 |
| 2026-06-09 | Tim nasional sepak bola wanita Norwegia – Austria W | 2:1 | 29 |
| 2026-06-06 | Tim nasional sepak bola wanita Jerman – Tim nasional sepak bola wanita Norwegia | 2:0 | 12 |
| 2026-06-06 | Tim nasional sepak bola wanita Jerman – Tim nasional sepak bola wanita Norwegia | 2:0 | 17 |
| 2026-04-18 | Tim nasional sepak bola wanita Slovenia – Tim nasional sepak bola wanita Norwegia | 2:3 | 3 |
| 2026-03-08 | Tim nasional sepak bola wanita Norwegia – Tim nasional sepak bola wanita Jerman | 0:4 | 8 |
| 2026-03-04 | Austria W – Tim nasional sepak bola wanita Norwegia | 0:1 | 12 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.