UEFA Conference League · soccer
FC Flora Tallinn (UEFA Conference League): 5 pertandingan, 334 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 46.7%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Pakar | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| 0xc88f…3754 SX Bet | 41 | 48.8% |
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Pärnu Vaprus – FC Flora Tallinn | 1–2 | 0 |
| 2026-08-13 | FC Flora Tallinn – Inter Club d'Escaldes | 0–4 | 177 |
| 2026-08-07 | Inter Club d'Escaldes – FC Flora Tallinn | 20 | |
| 2026-07-31 | The New Saints F.C. – FC Flora Tallinn | 1–0 | 65 |
| 2026-07-23 | FC Flora Tallinn – The New Saints F.C. | 1–0 | 2 |
| 2026-07-14 | FC Iberia 1999 – FC Flora Tallinn | 2–2 | 70 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.