FIBA · basketball
Sweden (FIBA): 14 pertandingan, 259 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 62.2%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Tim nasional bola basket Prancis – Sweden | 69–84 | 9 |
| 2026-09-03 | Sweden – Finland | 81–86 | 4 |
| 2026-08-30 | Sweden – Tim nasional bola basket Prancis | 69–84 | 3 |
| 2026-08-30 | Sweden – Tim nasional bola basket Prancis | 69–84 | 0 |
| 2026-08-27 | Finland – Sweden | 81–86 | 9 |
| 2026-08-27 | Finland – Sweden | 81–86 | 0 |
| 2026-07-07 | Tim basket nasional Slovenia – Sweden | 79–88 | 11 |
| 2026-07-07 | Tim basket nasional Slovenia – Sweden | 79–88 | 0 |
| 2026-07-07 | Tim basket nasional Slovenia – Sweden | 79–88 | 13 |
| 2026-07-04 | Sweden – Czechia | 87–76 | 2 |
| 2026-07-04 | Sweden – Czechia | 87–76 | 0 |
| 2026-07-04 | Sweden – Czechia | 87–76 | 3 |
| 2026-06-26 | Tim nasional sepak bola Jepang – Sweden | 1–1 | 117 |
| 2026-06-10 | Sweden – Tim nasional sepak bola Italia | 2–2 | 3 |
| 2026-06-05 | Sweden – Tim nasional bola basket Yunani | 2–2 | 43 |
| 2025-11-19 | Sweden – Tim nasional sepak bola Slovenia | 1–1 | 27 |
| 2025-10-14 | Sweden – Tim nasional sepak bola Kosovo | 0–1 | 7 |
| 2025-09-06 | Tim nasional sepak bola Slovenia – Sweden | 2–2 | 8 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.