CS2 · esports
BetBoom Team (CS2): 2 pertandingan, 1126 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 58.1%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| zxc368 Polymarket | 71 | 100% |
| ARTEM-DZYUBA Polymarket | 41 | 100% |
| BillBenter2026 Polymarket | 63 | 68.3% |
| gejbr Polymarket | 44 | 68.2% |
| cigarettes Polymarket | 19 | 52.6% |
| 0x99a093771ad58bcfc3023cd75566415f Polymarket | 559 | 50.3% |
| dsasdaas Polymarket | 38 | 44.7% |
| robloxgamblemaster-2008-10-18 Polymarket | 52 | 34.6% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | MOUZ – BetBoom Team | 2:0 | 425 |
| 2026-11-06 | FURIA – BetBoom Team | 1:2 | 701 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.