Premier League · soccer
Everton F.C. (Premier League): 81 pertandingan, 7154 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 63.1%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| 0x0770 Polymarket | 16 | 100% |
| Taroooooo Polymarket | 15 | 100% |
| Muffled-Vacuum Polymarket | 15 | 100% |
| Wristony Polymarket | 18 | 94.4% |
| Zeljko Polymarket | 24 | 91.7% |
| ZaiZoiBele Polymarket | 58 | 89.7% |
| MarlaSinger1999 Polymarket | 18 | 88.9% |
| whyboy007 Polymarket | 22 | 86.4% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Everton F.C. – Newcastle United F.C. | 3:1 | 639 |
| 2026-10-24 | Arsenal F.C. – Everton F.C. | 2:0 | 1051 |
| 2026-10-17 | Everton F.C. – Chelsea F.C. | 0:2 | 1243 |
| 2026-10-11 | Hull City A.F.C. – Everton F.C. | 2:2 | 381 |
| 2026-09-19 | Everton F.C. – Ipswich Town F.C. | 1:0 | 215 |
| 2026-09-12 | Tottenham Hotspur F.C. – Everton F.C. | 0:0 | 224 |
| 2026-09-10 | Everton F.C. – Wolverhampton Wanderers F.C. | 1:0 | 41 |
| 2026-09-06 | Everton F.C. – Manchester United F.C. | 2:2 | 184 |
| 2026-08-29 | AFC Bournemouth – Everton F.C. | 1:1 | 251 |
| 2026-08-27 | Preston North End F.C. – Everton F.C. | 0:4 | 60 |
| 2026-08-22 | Everton F.C. – Crystal Palace F.C. | 2:0 | 253 |
| 2026-05-24 | Tottenham Hotspur F.C. – Everton F.C. | 1:0 | 132 |
| 2026-05-17 | Everton F.C. – Sunderland A.F.C. | 1:3 | 105 |
| 2026-05-10 | Crystal Palace F.C. – Everton F.C. | 2:2 | 102 |
| 2026-05-05 | Everton F.C. – Manchester City F.C. | 3:3 | 268 |
| 2026-04-25 | West Ham United F.C. – Everton F.C. | 2:1 | 73 |
| 2026-04-19 | Everton F.C. – Liverpool F.C. | 1:2 | 133 |
| 2026-04-11 | Brentford F.C. – Everton F.C. | 2:2 | 130 |
| 2026-03-22 | Everton F.C. – Chelsea F.C. | 3:0 | 138 |
| 2026-03-15 | Arsenal F.C. – Everton F.C. | 2:0 | 125 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.