Serie A · soccer
S.S.C. Napoli (Serie A): 48 pertandingan, 3747 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 54%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Pakar | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| geraldhew89 Polymarket | 15 | 80% |
| sterss Polymarket | 17 | 76.5% |
| ChinesePro Polymarket | 22 | 68.2% |
| demircan Polymarket | 28 | 67.9% |
| Nooserac Polymarket | 15 | 66.7% |
| RAINBOW656 Polymarket | 20 | 65% |
| kleomarcus Polymarket | 20 | 60% |
| InVinoVeritas Polymarket | 15 | 60% |
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | S.S.C. Napoli – Como 1907 | 1–2 | 0 |
| 2026-08-30 | S.S.C. Napoli – Como 1907 | 1–2 | 165 |
| 2026-08-22 | Genoa C.F.C. – S.S.C. Napoli | 0–2 | 166 |
| 2026-05-24 | S.S.C. Napoli – Udinese Calcio | 1–0 | 72 |
| 2026-05-17 | Pisa Sporting Club – S.S.C. Napoli | 0–3 | 74 |
| 2026-05-11 | S.S.C. Napoli – Bologna F.C. 1909 | 2–3 | 169 |
| 2026-05-02 | Como 1907 – S.S.C. Napoli | 68 | |
| 2026-04-24 | S.S.C. Napoli – U.S. Cremonese | 4–0 | 117 |
| 2026-04-18 | S.S.C. Napoli – S.S. Lazio | 0–2 | 114 |
| 2026-04-12 | Parma Calcio 1913 – S.S.C. Napoli | 1–1 | 110 |
| 2026-04-06 | S.S.C. Napoli – A.C. Milan | 1–0 | 196 |
| 2026-03-20 | Cagliari Calcio – S.S.C. Napoli | 0–1 | 147 |
| 2026-03-14 | S.S.C. Napoli – U.S. Lecce | 2–1 | 97 |
| 2026-03-06 | S.S.C. Napoli – Torino F.C. | 2–1 | 131 |
| 2026-02-28 | Hellas Verona F.C. – S.S.C. Napoli | 1–2 | 91 |
| 2026-02-22 | Atalanta B.C. – S.S.C. Napoli | 2–1 | 64 |
| 2026-02-15 | S.S.C. Napoli – A.S. Roma | 2–2 | 116 |
| 2026-02-07 | Genoa C.F.C. – S.S.C. Napoli | 2–3 | 76 |
| 2026-01-31 | S.S.C. Napoli – ACF Fiorentina | 2–1 | 61 |
| 2026-01-28 | S.S.C. Napoli – Chelsea F.C. | 2–3 | 127 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.