Major League Soccer · soccer
New York City FC (Major League Soccer): 45 pertandingan, 3103 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 61.1%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| famedray Polymarket | 18 | 100% |
| qrup Polymarket | 18 | 88.9% |
| MartyMcFox Polymarket | 34 | 82.4% |
| PometLCP Polymarket | 22 | 81.8% |
| EdwardIN Polymarket | 18 | 72.2% |
| fakequant Polymarket | 25 | 68% |
| Puny-Yahoo Polymarket | 29 | 65.5% |
| sentrio Polymarket | 40 | 65% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | New York City FC – Los Angeles FC | 1:1 | 20 |
| 2026-10-18 | New York City FC – Los Angeles FC | 1:1 | 128 |
| 2026-10-15 | Inter Miami CF – New York City FC | 2:0 | 209 |
| 2026-10-11 | Chicago Fire FC – New York City FC | 2:1 | 101 |
| 2026-09-27 | Atlanta United FC – New York City FC | 2:2 | 178 |
| 2026-09-19 | New York City FC – New York Red Bulls | 0:1 | 181 |
| 2026-09-13 | Real Salt Lake – New York City FC | 0:2 | 73 |
| 2026-09-10 | New York City FC – New England Revolution | 1:2 | 73 |
| 2026-09-05 | New York City FC – Nashville SC | 0:0 | 141 |
| 2026-08-30 | Toronto FC – New York City FC | 1:1 | 83 |
| 2026-08-24 | New England Revolution – New York City FC | 1:1 | 120 |
| 2026-08-20 | FC Cincinnati – New York City FC | 2:1 | 243 |
| 2026-08-17 | New York City FC – Philadelphia Union | 2:3 | 196 |
| 2026-08-14 | New York City FC – Club Necaxa | 1:2 | 57 |
| 2026-08-10 | Cruz Azul – New York City FC | 2:1 | 87 |
| 2026-08-07 | New York City FC – Santos Laguna | 2:0 | 53 |
| 2026-08-01 | New York City FC – Toronto FC | 1:1 | 111 |
| 2026-07-26 | New York City FC – Chicago Fire FC | 3:1 | 63 |
| 2026-07-23 | Columbus Crew – New York City FC | 1:2 | 57 |
| 2026-05-24 | Nashville SC – New York City FC | 2:1 | 85 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.