CS2 · esports
FOKUS (CS2): 24 pertandingan, 222 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 56.3%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | FOKUS – MOUZ | 0–2 | 17 |
| 2026-07-23 | Aurora Gaming – FOKUS | 1–2 | 23 |
| 2026-07-21 | Astralis – FOKUS | 2–1 | 10 |
| 2026-07-02 | Mandatory – FOKUS | 0–2 | 3 |
| 2026-06-21 | FOKUS – Phantom | 2 | |
| 2026-05-31 | Nemiga – FOKUS | 1–2 | 2 |
| 2026-05-28 | FOKUS – Ursa | 2–0 | 2 |
| 2026-05-24 | Wildcard – FOKUS | 2 | |
| 2026-05-24 | FOKUS – Inner Circle Esports | 2–1 | 4 |
| 2026-05-24 | Wildcard – FOKUS | 2 | |
| 2026-05-23 | Sharks – FOKUS | 3 | |
| 2026-05-20 | FOKUS – Enterprise Esports | 4 | |
| 2026-05-20 | FOKUS – Oxuji Esports | 2–1 | 1 |
| 2026-05-19 | FOKUS – REBORN | 1–2 | 6 |
| 2026-05-10 | CGN Esports – FOKUS | 9 | |
| 2026-05-09 | Eintracht Frankfurt – FOKUS | 0–2 | 3 |
| 2026-05-02 | Gentle Mates – FOKUS | 2 | |
| 2026-05-01 | Passion UA – FOKUS | 1–2 | 4 |
| 2026-04-08 | FOKUS – EYEBALLERS - Map 2 Winner | 1–2 | 30 |
| 2026-04-07 | FOKUS – BC.Game Esports - Map 2 Winner | 2–0 | 30 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.