MLB · baseball
Baltimore Orioles (MLB): 233 pertandingan, 28688 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 54.4%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| worth.chip Kalshi | 17 | 100% |
| quick.linkTinka Kalshi | 21 | 95.2% |
| 0x35a2…035e SX Bet | 37 | 94.6% |
| veteran19 Kalshi | 17 | 94.1% |
| theboyluis Kalshi | 17 | 88.2% |
| TopmodelD Kalshi | 42 | 88.1% |
| jaaah. Kalshi | 39 | 87.2% |
| 0x440d…412d SX Bet | 17 | 82.4% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | New York Yankees – Baltimore Orioles | 66 | |
| 2026-09-28 | New York Yankees – Baltimore Orioles | 71 | |
| 2026-09-28 | New York Yankees – Baltimore Orioles | 0 | |
| 2026-09-26 | New York Yankees – Baltimore Orioles | 6:3 | 362 |
| 2026-09-26 | New York Yankees – Baltimore Orioles | 6:3 | 0 |
| 2026-09-26 | New York Yankees – Baltimore Orioles | 6:3 | 0 |
| 2026-09-26 | New York Yankees – Baltimore Orioles | 2:10 | 150 |
| 2026-09-26 | New York Yankees – Baltimore Orioles | 2:10 | 0 |
| 2026-09-26 | New York Yankees – Baltimore Orioles | 2:10 | 0 |
| 2026-09-24 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:2 | 42 |
| 2026-09-24 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:2 | 0 |
| 2026-09-24 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:2 | 0 |
| 2026-09-24 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:2 | 88 |
| 2026-09-24 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:2 | 0 |
| 2026-09-24 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:2 | 0 |
| 2026-09-23 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:2 | 28 |
| 2026-09-22 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:3 | 54 |
| 2026-09-22 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:3 | 0 |
| 2026-09-22 | Baltimore Orioles – Toronto Blue Jays | 4:3 | 0 |
| 2026-09-21 | Baltimore Orioles – Milwaukee Brewers | 0:3 | 56 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.