Primera División (Uruguay) · soccer
Club Nacional de Football (Primera División (Uruguay)): 13 pertandingan, 411 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 46.7%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | Club Nacional de Football – Defensor Sporting | 3–2 | 0 |
| 2026-09-21 | Club Nacional de Football – Bek | 3–2 | 12 |
| 2026-09-13 | Wanderers – Club Nacional de Football | 1–1 | 7 |
| 2026-09-13 | Montevideo Wanderers – Club Nacional de Football | 1–1 | 0 |
| 2026-09-07 | Club Nacional de Football – CA Juventud de Las Piedras | 2–2 | 0 |
| 2026-09-07 | Club Nacional de Football – Las Piedras | 2–2 | 7 |
| 2026-08-31 | Peñarol – Club Nacional de Football | 0–1 | 0 |
| 2026-08-31 | Peñarol – Club Nacional de Football | 0–1 | 10 |
| 2026-08-24 | Club Nacional de Football – Progreso | 1–0 | 1 |
| 2026-08-24 | Club Nacional de Football – Progreso | 1–0 | 12 |
| 2026-08-24 | Club Nacional de Football – CA Progreso | 1–0 | 0 |
| 2026-08-16 | Racing Club de Montevideo – Club Nacional de Football | 2–0 | 0 |
| 2026-08-16 | Racing Club de Montevideo – Club Nacional de Football | 2–0 | 9 |
| 2026-08-10 | Club Nacional de Football – Boston River | 1–2 | 0 |
| 2026-08-10 | Club Nacional de Football – Boston River | 1–2 | 46 |
| 2026-07-25 | Club Nacional de Football – Progreso | 2–1 | 60 |
| 2026-07-25 | Club Nacional de Football – Progreso | 2–1 | 0 |
| 2026-07-18 | Club Nacional de Football – Wanderers | 1–2 | 0 |
| 2026-07-18 | Club Nacional de Football – Wanderers | 1–2 | 93 |
| 2026-07-12 | Danubio F.C. – Club Nacional de Football | 0–0 | 0 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.