Valorant · esports
KRÜ Esports (Valorant): 12 pertandingan, 297 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 58.6%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Evil Geniuses – KRÜ Esports | 2–1 | 0 |
| 2026-08-24 | KRÜ Esports – Evil Geniuses | 1–2 | 43 |
| 2026-08-23 | Sentinels – KRÜ Esports | 0–2 | 0 |
| 2026-08-23 | KRÜ Esports – Sentinels | 2–0 | 31 |
| 2026-08-21 | KRÜ Esports – Fluxo W7M | 2–0 | 0 |
| 2026-08-21 | KRÜ Esports – Fluxo W7M | 2–0 | 21 |
| 2026-08-16 | KRÜ Esports – MIBR | 0–2 | 0 |
| 2026-08-16 | MIBR – KRÜ Esports | 2–0 | 26 |
| 2026-08-14 | KRÜ Esports – BESTIA | 2–1 | 0 |
| 2026-08-14 | BESTIA – KRÜ Esports | 1–2 | 28 |
| 2026-08-09 | Sentinels – KRÜ Esports | 1–2 | 34 |
| 2026-08-09 | KRÜ Esports – Sentinels | 2–1 | 0 |
| 2026-08-03 | KRÜ Esports – Cloud9 | 0–2 | 27 |
| 2026-07-31 | G2 Esports – KRÜ Esports | 2–0 | 24 |
| 2026-07-25 | KRÜ Esports – 100 Thieves | 0–2 | 26 |
| 2026-07-18 | Loud – KRÜ Esports | 2–1 | 29 |
| 2026-05-29 | Sentinels – KRÜ Esports | 2–1 | 3 |
| 2026-05-28 | KRÜ Esports – MIBR | 0–2 | 5 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Peringkat jagoan hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.