Bolivian Primera División · soccer
Nacional Potosi (Bolivian Primera División): 28 pertandingan, 1030 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 51.8%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| 0x0dea…9d60 SX Bet | 30 | 73.3% |
| 0xb185…a5da SX Bet | 41 | 70.7% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 133 | 48.1% |
| 0xe2c6…45a2 SX Bet | 57 | 47.4% |
| 0x68e1…bd35 SX Bet | 171 | 42.1% |
| 0x0186…eb28 SX Bet | 36 | 38.9% |
| 0x4a09…7c7e SX Bet | 20 | 35% |
| 0xe531…d044 SX Bet | 23 | 26.1% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Nacional Potosi – Club Bamin Real Potosí | 1:1 | 15 |
| 2026-11-09 | Nacional Potosi – Club Bamin Real Potosí | 1:1 | 0 |
| 2026-11-01 | Cdt Real Oruro – Nacional Potosi | 1:1 | 8 |
| 2026-11-01 | Real Oruro – Nacional Potosi | 1:1 | 0 |
| 2026-10-27 | Nacional Potosi – Guabirá | 3:0 | 21 |
| 2026-10-19 | Nacional Potosi – Bolivar | 0:1 | 86 |
| 2026-10-19 | Nacional Potosi – Bolivar | 0:1 | 7 |
| 2026-10-19 | Nacional Potosi – Bolivar | 0:1 | 0 |
| 2026-10-12 | Aurora – Nacional Potosi | 2:2 | 253 |
| 2026-10-12 | Aurora – Nacional Potosi | 2:2 | 24 |
| 2026-10-12 | Aurora – Nacional Potosi | 2:2 | 0 |
| 2026-09-17 | Nacional Potosi – Club Always Ready | 0:4 | 95 |
| 2026-09-17 | Nacional Potosi – Club Always Ready | 0:4 | 29 |
| 2026-09-17 | Nacional Potosi – Club Always Ready | 0:4 | 0 |
| 2026-09-13 | Gualberto Villarroel San Jose – Nacional Potosi | 0:3 | 54 |
| 2026-09-13 | Gualberto Villarroel San Jose – Nacional Potosi | 0:3 | 0 |
| 2026-09-13 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro – Nacional Potosi | 0:3 | 4 |
| 2026-09-07 | Nacional Potosi – Club Blooming | 2:1 | 66 |
| 2026-09-07 | Nacional Potosi – Club Blooming | 2:1 | 5 |
| 2026-09-07 | Nacional Potosi – Club Blooming | 2:1 | 0 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.