NBA Summer League · basketball
Golden (NBA Summer League): 6 pertandingan, 212 prediksi pakar, akurasi keseluruhan 63.2%. Termasuk peringkat pakar yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Tanggal | Pertandingan | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85–106 | 135 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City Thunder | 104–79 | 51 |
| 2026-07-07 | Golden – Miami Dolphins | 85–95 | 5 |
| 2026-07-06 | Golden – San Antonio | 98–69 | 6 |
| 2026-07-05 | Golden – Atlanta Hawks | 83–97 | 10 |
| 2026-07-04 | Golden – Los Angeles Lakers | 104–72 | 5 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah diselesaikan dan benar; yang belum diselesaikan tidak masuk penyebut. Peringkat pakar hanya memuat mereka yang punya minimal 15 catatan di sini. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.