NBA Summer League · basketball
Golden (NBA Summer League): 10 pertandingan, 2508 prediksi jagoan, akurasi keseluruhan 54.8%. Termasuk peringkat jagoan yang paling akurat memprediksi tim ini dan seluruh catatan pertandingan.
| Jagoan | Catatan | Akurasi |
|---|---|---|
| houdiinii Kalshi | 15 | 93.3% |
| josuedazoe Kalshi | 22 | 59.1% |
| swoopking Kalshi | 17 | 41.2% |
| 0xfd3a…0b17 SX Bet | 44 | 22.7% |
| Tanggal | Laga | Skor | Prediksi |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | Memphis – Golden | 90:94 | 0 |
| 2026-07-20 | Memphis – Golden | 90:94 | 974 |
| 2026-07-19 | Los Angeles Lakers – Golden | 88:92 | 0 |
| 2026-07-19 | Los Angeles Lakers – Golden | 88:92 | 346 |
| 2026-07-17 | New – Golden | 77:87 | 0 |
| 2026-07-17 | New – Golden | 77:87 | 346 |
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85:106 | 0 |
| 2026-07-15 | Golden – Memphis | 85:106 | 401 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City Thunder | 104:79 | 0 |
| 2026-07-13 | Golden – Oklahoma City Thunder | 104:79 | 134 |
| 2026-07-10 | Dallas – Golden | 90:101 | 0 |
| 2026-07-10 | Dallas – Golden | 90:101 | 159 |
| 2026-07-07 | Golden – Miami | 85:95 | 44 |
| 2026-07-06 | Golden – San Antonio | 98:69 | 32 |
| 2026-07-05 | Golden – Milwaukee | 83:97 | 48 |
| 2026-07-04 | Golden – Los Angeles Lakers | 104:72 | 24 |
Cakupan: akurasi adalah proporsi prediksi yang sudah selesai dan tepat; yang belum selesai tidak masuk penyebut. Angka dihimpun dari catatan pasar prediksi publik dan dihitung ulang sekali sehari.