Klasemen
12 dari 180 pertandingan
| # | Klub | Poin | Main | M | S | K | GM | GK | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSIKAD PERSI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | PSIS SEMARANG PSIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 3 | SEMEN PADANG FC SEMEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 4 | PSMS MEDAN PSMS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
| 5 | ADHYAKSA FC BEKASI ADHYA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | SUMSEL UNITED SUMSE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +0 |
| 7 | PSGC Ciamis PSGC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 8 | PSPS PEKANBARU PSPS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | PERSIKU PERSI | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 |
| 10 | PERSIRAJA BANDA ACEH PERSI | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 1 | DELTRAS FC DELTR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | PS BARITO PUTERA PS BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | RANS Nusantara FC RANS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4 | KENDAL TORNADO FC KENDA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 5 | PERSELA LAMONGAN PERSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 6 | PERSIPURA JAYAPURA PERSI | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | DE RED FC DE RE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | PERSIS SOLO PERSI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 9 | PERSIBA PERSI | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | PSBS BIAK PSBS | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Hasil terakhir
| Tanggal | Tuan rumah | Skor | Tamu |
|---|---|---|---|
| 12/09 | PERSIKAD | 2 – 1 | PSGC Ciamis |
| 12/09 | PERSIKU | 1 – 1 | ADHYAKSA FC BEKASI |
| 12/09 | DE RED FC | 0 – 1 | KENDAL TORNADO FC |
| 12/09 | PS BARITO PUTERA | 3 – 2 | PERSIPURA JAYAPURA |
| 13/09 | SUMSEL UNITED | 2 – 2 | PSMS MEDAN |
| 13/09 | PERSIRAJA BANDA ACEH | 0 – 1 | SEMEN PADANG FC |
| 13/09 | RANS Nusantara FC | 3 – 2 | PERSIBA |
| 13/09 | PERSELA LAMONGAN | 2 – 0 | PERSIS SOLO |
| 13/09 | PSBS BIAK | 0 – 5 | DELTRAS FC |
| 18/09 | ADHYAKSA FC BEKASI | 1 – 2 | PERSIKAD |
| 18/09 | PERSIPURA JAYAPURA | 0 – 0 | KENDAL TORNADO FC |
Jadwal berikutnya
| Tanggal | Waktu | Pertandingan | Proyeksi | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 19/09 | 15:30 | PSGC Ciamis x SUMSEL UNITED | — | Stadion Galuh Ciamis |
| 19/09 | 15:30 | PSPS PEKANBARU x PERSIRAJA BANDA ACEH | 47% · 25% · 28% | Kaharuddin Nasution |
| 19/09 | 15:30 | DE RED FC x RANS Nusantara FC | — | Gelora 10 November |
| 19/09 | 19:00 | PERSIBA x PERSELA LAMONGAN | 25% · 32% · 43% | Surajaya |
| 20/09 | 15:30 | PSMS MEDAN x PERSIKU | 48% · 29% · 23% | Stadion Utama Sumatera Utara |
| 20/09 | 19:00 | SEMEN PADANG FC x PSIS SEMARANG | — | Patriot Chandra Bhaga |
| 20/09 | 15:30 | DELTRAS FC x PS BARITO PUTERA | 36% · 30% · 34% | Gelora Delta |
| 20/09 | 19:00 | PERSIS SOLO x PSBS BIAK | — | Manahan |
| 25/09 | 19:00 | PERSIBA x DE RED FC | — | Surajaya |
| 26/09 | 15:30 | PSGC Ciamis x SEMEN PADANG FC | — | Stadion Galuh Ciamis |
| 26/09 | 19:00 | PERSIKAD x PERSIRAJA BANDA ACEH | 41% · 27% · 32% | Pakansari |
| 26/09 | 19:00 | SUMSEL UNITED x PSPS PEKANBARU | 48% · 24% · 28% | Gelora Sriwijaya Jakabaring |
| 26/09 | 15:30 | KENDAL TORNADO FC x PS BARITO PUTERA | 46% · 32% · 22% | Sriwedari |
| 26/09 | 19:00 | PERSIPURA JAYAPURA x PERSIS SOLO | — | Gelora Delta |
Catatan
Diperbarui 2026-09-19 09:21 UTC
Sumber data — matches:ileague.id /fixtures/index/PEGADAIAN_CHAMPIONSHIP_2026-27;standings:ileague.id /table/index/PEGADAIAN_CHAMPIONSHIP_2026-27
Proyeksi statistik (model Poisson dari skor terdahulu): peluang tuan rumah · seri · tamu. Bukan saran.