Liga 2 Peru · Peru · (UTC+7)
0:2
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Club Deportivo Llacuabamba – AD Comerciantes FC | 4:0 | K |
| 26/09/2026 | AD Comerciantes FC – Sport Huancayo Reserve | 0:1 | K |
| 05/09/2026 | AD Comerciantes FC – Ayacucho FC | 5:1 | M |
| 30/08/2026 | Binacional – AD Comerciantes FC | 1:0 | K |
| 23/08/2026 | AD Comerciantes FC – Unión Minas | 2:2 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Sport Huancayo Reserve – ADA Jaén | 0:1 | M |
| 26/09/2026 | ADA Jaén – Club Deportivo Llacuabamba | 0:0 | S |
| 14/09/2026 | ADA Jaén – Unión Comercio | 1:0 | M |
| 06/09/2026 | Cesar Vallejo – ADA Jaén | 0:1 | M |
| 16/08/2026 | Deportivo San Martin – ADA Jaén | 3:1 | K |
1 pertemuan dalam data kami: AD Comerciantes FC menang 0, ADA Jaén menang 0, seri 1.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 31/08/2025 | ADA Jaén – AD Comerciantes FC Liga 2 Peru | 2:2 |
Promotion - Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Llacuabamba | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 12 |
| 2 | ADA Jaen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | 10 |
| 3 | Sport Huancayo Reserve | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
| 4 | AD Comerciantes FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 6 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →