Liga 2 Peru · Peru · (UTC+7)
1:0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | Sport Huancayo Reserve – AD Comerciantes FC | 1:1 | S |
| 11/07/2026 | Sport Boys – AD Comerciantes FC | 1:0 | K |
| 28/06/2026 | AD Comerciantes FC – Estudiantil CNI | 0:0 | S |
| 21/06/2026 | Unión Comercio – AD Comerciantes FC | 0:1 | M |
| 14/06/2026 | AD Comerciantes FC – Sporting Cristal | 1:1 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | Alianza Universidad – Ayacucho FC | 3:2 | M |
| 27/06/2026 | Alianza Universidad – Unión Minas | 3:1 | M |
| 20/06/2026 | ADT Tarma – Alianza Universidad | 3:1 | K |
| 15/06/2026 | Alianza Universidad – Sport Huancayo | 1:1 | S |
| 01/06/2026 | Alianza Universidad – Binacional | 1:2 | K |
1 pertemuan dalam data kami: AD Comerciantes FC menang 1, Alianza Universidad menang 0, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 05/04/2026 | Alianza Universidad – AD Comerciantes FC Liga 2 Peru | 1:2 |
Promotion - Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Llacuabamba | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 12 |
| 2 | ADA Jaen | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | 10 |
| 3 | Sport Huancayo Reserve | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
| 4 | AD Comerciantes FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 6 |
Promotion - Group C
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos A. Mannucci | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:5 | 14 |
| 2 | CD Universidad San Martin de Porres | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:11 | 12 |
| 3 | Tacna Heroica | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 7 |
| 4 | Alianza Universidad | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | 2 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →