Saudi First Division · Saudi Arabia · (UTC+7)
1 – 0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | Al-Adalah – Al-Saqer | 1–1 | S |
| 31/08/2026 | Albukiryah – Al-Adalah | 0–1 | M |
| 26/08/2026 | Al-Adalah – Al Ta'i | 3–4 | K |
| 22/08/2026 | Al Wehda Mecca – Al-Adalah | 1–1 | S |
| 18/08/2026 | Al-Adalah – Al Feiha | 0–2 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | Al-Jndal – Albukiryah | 4–1 | M |
| 01/09/2026 | Al Ta'i – Al-Jndal | 2–1 | K |
| 28/08/2026 | Al-Jndal – Al-Saqer | 1–1 | S |
| 22/08/2026 | Al-Najma – Al-Jndal | 2–1 | K |
| 13/05/2026 | Al-Arabi – Al-Jndal | 2–3 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Al-Adalah menang 2, Al-Jndal menang 0, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 20/04/2026 | Al-Adalah – Al-Jndal Saudi First Division | 2–1 |
| 25/12/2025 | Al-Jndal – Al-Adalah Saudi First Division | 0–3 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ula FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:1 | 15 |
| 2 | Zulfi Club | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:1 | 10 |
| 3 | Al Ta'i | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 |
| 4 | Al Anwar | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 9 |
| 5 | Damac | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:6 | 9 |
| 6 | Al Jabalain | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:4 | 9 |
| 7 | Al Wehda Mecca | 6 | 1 | 5 | 0 | 9:6 | 8 |
| 8 | Jeddah Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
| 9 | Al-Adalah | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
| 10 | Al-Saqer | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:3 | 7 |
| 11 | Al-Najma | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 7 |
| 12 | Al Oruba | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
| 13 | Al Raed | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 14 | Al-Akhdoud | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | 6 |
| 15 | Hajer | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:7 | 6 |
| 16 | Al-Jndal | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:9 | 5 |
| 17 | Albukiryah | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:11 | 2 |
| 18 | Al Jeel | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | 2 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →