Saudi First Division · Saudi Arabia · (UTC+7)
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Al Wehda Mecca – Al-Saqer | 2:1 | K |
| 19/10/2026 | Al Raed – Al-Saqer | 0:2 | M |
| 13/10/2026 | Al-Saqer – Al Jabalain | 1:3 | K |
| 18/09/2026 | Jeddah Club – Al-Saqer | 0:2 | M |
| 13/09/2026 | Al-Saqer – Al Anwar | 0:1 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | Al Ta'i – Jeddah Club | 2:0 | M |
| 19/10/2026 | Damac – Al Ta'i | 4:1 | K |
| 13/10/2026 | Al Wehda Mecca – Al Ta'i | 6:1 | K |
| 18/09/2026 | Al Ta'i – Albukiryah | 3:1 | M |
| 14/09/2026 | Al Ta'i – Zulfi Club | 0:0 | S |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Ula FC | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:4 | 22 |
| 2 | Al Wehda Mecca | 9 | 3 | 6 | 0 | 18:9 | 15 |
| 3 | Al Jabalain | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 15 |
| 4 | Zulfi Club | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:2 | 14 |
| 5 | Al-Najma | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:9 | 13 |
| 6 | Al Ta'i | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:19 | 13 |
| 7 | Al-Adalah | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:12 | 12 |
| 8 | Damac | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
| 9 | Al Anwar | 8 | 2 | 5 | 1 | 7:5 | 11 |
| 10 | Al-Saqer | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:8 | 10 |
| 11 | Al Raed | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | 10 |
| 12 | Al Oruba | 8 | 1 | 5 | 2 | 6:7 | 8 |
| 13 | Jeddah Club | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:9 | 8 |
| 14 | Al-Akhdoud | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:16 | 7 |
| 15 | Al-Jndal | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:10 | 6 |
| 16 | Hajer | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:13 | 6 |
| 17 | Albukiryah | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:15 | 6 |
| 18 | Al Jeel | 7 | 1 | 2 | 4 | 1:7 | 5 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →