Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
1:0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Mtibwa Sugar – Azam FC | 0:3 | M |
| 17/04/2026 | Azam FC – JKT Tanzania | 3:0 | M |
| 09/04/2026 | Mbeya City – Azam FC | 0:0 | S |
| 05/04/2026 | Azam FC – Simba SC | 0:0 | S |
| 01/04/2026 | Singida Black Stars SC – Azam FC | 1:2 | M |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | Dodoma Jiji – Namungo FC | 0:0 | S |
| 19/04/2026 | Namungo FC – Simba SC | 1:3 | K |
| 05/04/2026 | Namungo FC – JKT Tanzania | 2:2 | S |
| 11/03/2026 | Tabora United – Namungo FC | 2:0 | K |
| 26/02/2026 | Namungo FC – Singida Black Stars SC | 1:1 | S |
1 pertemuan dalam data kami: Azam FC menang 0, Namungo FC menang 0, seri 1.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 09/11/2025 | Namungo FC – Azam FC Tanzanian Premier League | 1:1 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →