Ghana Premier League · Ghana · (UTC+7)
2 – 1
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 12/04/2026 | Samartex – Berekum Chelsea | 1–0 | K |
| 05/04/2026 | Berekum Chelsea – Aduana Stars | 1–0 | M |
| 29/03/2026 | Nations FC – Berekum Chelsea | 1–1 | S |
| 22/03/2026 | Berekum Chelsea – Karela | 2–0 | M |
| 07/03/2026 | Vision – Berekum Chelsea | 3–1 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 03/05/2026 | Medeama SC – Bibiani Gold Stars FC | 2–0 | M |
| 18/04/2026 | Dream Fc – Medeama SC | 3–2 | K |
| 12/04/2026 | Medeama SC – Asante Kotoko | 4–0 | M |
| 04/04/2026 | Bechem United – Medeama SC | 1–1 | S |
| 27/03/2026 | Medeama SC – Eleven Wonders | 2–0 | M |
1 pertemuan dalam data kami: Berekum Chelsea menang 0, Medeama SC menang 1, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 07/12/2025 | Medeama SC – Berekum Chelsea Ghana Premier League | 2–1 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samartex | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
| 2 | Hearts of Oak | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
| 3 | Port City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 4 | Aduana Stars | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
| 5 | Bechem United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
| 6 | Karela | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
| 7 | Basake Holy Stars FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
| 8 | Medeama SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 5 |
| 9 | Vision | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
| 10 | Heart of Lions | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
| 11 | Ashanti Gold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 12 | Asante Kotoko | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 13 | Berekum Chelsea | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
| 14 | Bibiani Gold Stars FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 15 | Young Apostles | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 16 | Swedru All Blacks | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 17 | Dream Fc | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 |
| 18 | Debibi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →