Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
1:1
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | Bul – Nec Fc | 2:1 | M |
| 18/10/2026 | Updf – Bul | 0:2 | M |
| 13/10/2026 | Lugazi FC – Bul | 0:0 | S |
| 15/09/2026 | Bul – Blacks Power Fc | 2:1 | M |
| 30/08/2026 | Bul – Express Fc | 1:0 | M |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Entebbe UPPC – Maroons | 0:0 | S |
| 22/10/2026 | Kigezi Homeboyz FC – Entebbe UPPC | 0:1 | M |
| 15/10/2026 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 | S |
| 09/10/2026 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | M |
| 16/09/2026 | Mbarara City – Entebbe UPPC | 0:0 | S |
2 pertemuan dalam data kami: Bul menang 0, Entebbe UPPC menang 2, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 23/05/2026 | Entebbe UPPC – Bul Uganda Premier League | 4:0 |
| 27/11/2025 | Bul – Entebbe UPPC Uganda Premier League | 0:2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 7 | Vipers | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:4 | 14 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:13 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →