National League North/South · England · (UTC+7)
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Dagenham and Redbridge – Hemel Hempstead | 0:0 | S |
| 03/10/2026 | Brentwood Town – Dagenham and Redbridge | 3:1 | K |
| 26/09/2026 | Dagenham and Redbridge – Hampton & Richmond | 1:0 | M |
| 23/09/2026 | Dagenham and Redbridge – Waltham Abbey | 3:0 | M |
| 19/09/2026 | Waltham Abbey – Dagenham and Redbridge | 1:1 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Chesham United – Chelmsford City | 0:5 | K |
| 03/10/2026 | Chesham United – Real Bedford | 4:3 | M |
| 26/09/2026 | Chesham United – Maidenhead | 0:4 | K |
| 19/09/2026 | Chesham United – Ware | 7:2 | M |
| 12/09/2026 | Horsham – Chesham United | 1:4 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Dagenham and Redbridge menang 2, Chesham United menang 0, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 25/02/2026 | Chesham United – Dagenham and Redbridge National League North/South | 0:1 |
| 26/11/2025 | Dagenham and Redbridge – Chesham United National League North/South | 3:1 |
South
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone United | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:12 | 22 |
| 2 | Salisbury City | 11 | 6 | 3 | 2 | 20:8 | 21 |
| 3 | Billericay | 11 | 6 | 3 | 2 | 25:14 | 21 |
| 4 | Truro City | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:8 | 21 |
| 5 | Dagenham and Redbridge | 11 | 6 | 2 | 3 | 10:7 | 20 |
| 6 | Ebbsfleet United | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:3 | 18 |
| 7 | Weston super Mare | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:11 | 18 |
| 8 | Dover Athletic | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:17 | 18 |
| 9 | Tonbridge Angels | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:11 | 17 |
| 10 | Dorking Wanderers | 11 | 4 | 5 | 2 | 23:17 | 17 |
| 11 | Farnham Town | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | 17 |
| 12 | Torquay | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:15 | 16 |
| 13 | Chelmsford City | 10 | 2 | 8 | 0 | 14:8 | 14 |
| 14 | Hemel Hempstead | 11 | 3 | 5 | 3 | 10:10 | 14 |
| 15 | Folkestone Invicta | 11 | 3 | 4 | 4 | 16:13 | 13 |
| 16 | Maidenhead | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:12 | 13 |
| 17 | Horsham | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | 11 |
| 18 | Farnborough FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:17 | 11 |
| 19 | Chesham United | 11 | 3 | 1 | 7 | 16:24 | 10 |
| 20 | Braintree Town | 11 | 3 | 1 | 7 | 18:27 | 10 |
| 21 | AFC Totton | 11 | 3 | 1 | 7 | 8:21 | 10 |
| 22 | Hampton & Richmond | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:26 | 8 |
| 23 | Walton & Hersham | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:27 | 8 |
| 24 | Slough | 11 | 1 | 1 | 9 | 11:29 | 4 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →