Torneo Federal A · Argentina · (UTC+7)
0 – 1
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Sol De América – Defensores Pto. Vilelas | 2–1 | K |
| 14/04/2026 | Defensores Pto. Vilelas – Sarmiento de Resistencia | 2–2 | S |
| 05/04/2026 | Boca Unidos – Defensores Pto. Vilelas | 2–4 | M |
| 29/03/2026 | Defensores Pto. Vilelas – Tucumán Central | 1–0 | M |
| 23/03/2026 | San Martín de Formosa – Defensores Pto. Vilelas | 2–1 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | Sarmiento De La Banda – Juventud Antoniana | 0–0 | S |
| 28/03/2026 | Juventud Antoniana – Sol De América | 2–1 | M |
| 03/11/2025 | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) – Juventud Antoniana | 2–1 | K |
| 11/10/2025 | Juventud Antoniana – Boca Unidos | 3–0 | M |
| 06/10/2025 | Boca Unidos – Juventud Antoniana | 2–0 | K |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
Losers Stage - Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Unidos | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 15 |
| 2 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:2 | 14 |
| 3 | El Linqueño | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 13 |
| 4 | Sportivo Las Parejas | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:3 | 12 |
| 5 | Defensores Pto. Vilelas | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:11 | 12 |
| 6 | Independiente Chivilcoy | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 12 |
| 7 | Atlético Escobar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:12 | 11 |
| 8 | Sarmiento de Resistencia | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:16 | 6 |
| 9 | Tucumán Central | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:21 | 2 |
Winners Stage - Group B
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarado | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
| 2 | Cipolletti | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:7 | 15 |
| 3 | Olimpo de Bahia Blanca | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:4 | 13 |
| 4 | Sportivo y Biblioteca Atenas Rio Cuarto | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 13 |
| 5 | Kimberley Mar Del Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:6 | 11 |
| 6 | Argentino MM | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 11 |
| 7 | Villa Mitre | 8 | 2 | 4 | 2 | 5:4 | 10 |
| 8 | Huracán Las Heras | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | 7 |
| 9 | Juventud Antoniana | 8 | 0 | 2 | 6 | 1:12 | 2 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →