EFL Trophy · England · (UTC+7)
1:0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Peterborough – Doncaster | 0:2 | M |
| 12/09/2026 | AFC Wimbledon – Doncaster | 1:0 | K |
| 09/09/2026 | Doncaster – Huddersfield | 1:3 | K |
| 05/09/2026 | Doncaster – Plymouth | 2:3 | K |
| 02/09/2026 | Doncaster – Notts County | 1:1 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Liverpool U21 – Brighton U21 | 5:1 | M |
| 15/09/2026 | West Ham U21 – Liverpool U21 | 1:0 | K |
| 30/08/2026 | Liverpool U21 – Leeds United U21 | 2:1 | M |
| 22/08/2026 | Everton U21 – Liverpool U21 | 1:1 | S |
| 01/08/2026 | Liverpool U21 – Cardiff City U21 | 3:4 | K |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
Group 3
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 2 | Leicester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
| 2 | Sheffield Wed | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
| 3 | Colchester | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 6 |
Group 14
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nottingham F. U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 5 |
| 2 | Crystal Palace U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 |
| 3 | Liverpool U21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 2 |
| 4 | Aston Villa U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →