Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
1:0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 20/09/2026 | Kun Khalifat – Enugu Rangers | 2:4 | M |
| 06/09/2026 | Enugu Rangers – AS Sobemap | 1:1 | S |
| 30/08/2026 | Enugu Rangers – Katsina United | 1:1 | S |
| 24/05/2026 | Ikorodu United – Enugu Rangers | 1:2 | M |
| 10/05/2026 | Enugu Rangers – Bendel Insurance Fc | 2:1 | M |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | Ranchers Bees – Bendel Insurance Fc | 2:1 | M |
| 13/09/2026 | Barau – Ranchers Bees | 3:1 | K |
| 06/09/2026 | Ranchers Bees – Abia Warriors | 4:0 | M |
| 30/08/2026 | Ikorodu United – Ranchers Bees | 3:1 | K |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:9 | 21 |
| 2 | Nasarawa United | 11 | 6 | 2 | 3 | 13:9 | 20 |
| 3 | Barau | 12 | 4 | 7 | 1 | 14:10 | 19 |
| 4 | Kano Pillars | 12 | 4 | 7 | 1 | 15:12 | 19 |
| 5 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 19:18 | 19 |
| 6 | Rivers United | 11 | 4 | 6 | 1 | 15:5 | 18 |
| 7 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 8 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 17:16 | 18 |
| 9 | Niger Tornadoes | 12 | 4 | 5 | 3 | 10:9 | 17 |
| 10 | Katsina United | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 11 | Ikorodu United | 12 | 3 | 6 | 3 | 17:15 | 15 |
| 12 | Kwara United | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:14 | 12 |
| 13 | Ranchers Bees | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
| 14 | Warri Wolves | 12 | 2 | 6 | 4 | 6:9 | 12 |
| 15 | Enyimba Aba | 12 | 3 | 2 | 7 | 12:16 | 11 |
| 16 | Abia Warriors | 12 | 2 | 5 | 5 | 12:19 | 11 |
| 17 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
| 18 | Inter Lagos FC | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:15 | 9 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →