Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+7)
3:0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Posta Rangers FC – Kakamega Homeboyz | 0:2 | M |
| 22/03/2026 | Kakamega Homeboyz – Bandari | 1:1 | S |
| 15/03/2026 | Tusker FC – Kakamega Homeboyz | 2:0 | K |
| 02/03/2026 | Kakamega Homeboyz – Aps Bomet | 2:1 | M |
| 26/02/2026 | Ulinzi Stars – Kakamega Homeboyz | 1:1 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 22/03/2026 | Murang'a Seal – Mathare United | 1:1 | S |
| 14/03/2026 | Mathare United – AFC Léopard | 4:1 | M |
| 28/02/2026 | Gor Mahia – Mathare United | 2:1 | K |
| 25/02/2026 | Mathare United – Shabana | 0:1 | K |
| 21/02/2026 | Kariobangi Sharks – Mathare United | 1:1 | S |
1 pertemuan dalam data kami: Kakamega Homeboyz menang 0, Mathare United menang 1, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 15/11/2025 | Mathare United – Kakamega Homeboyz Kenyan Premier League | 2:0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 2 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 3 | AFC Léopard | 7 | 3 | 4 | 0 | 5:1 | 13 |
| 4 | Aps Bomet | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:4 | 12 |
| 5 | Police | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
| 6 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 7 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 8 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 9 | Murang'a Seal | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:13 | 8 |
| 10 | Mathare United | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 11 | Migori Youth FC | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 12 | Bandari | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:5 | 7 |
| 13 | Ulinzi Stars | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:8 | 7 |
| 14 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 15 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 16 | Kakamega Homeboyz | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:12 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →