Philippines Football League · Philippines · (UTC+7)
3:1
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Kaya – Stallion | 2:2 | S |
| 19/04/2026 | Mendiola Fc – Kaya | 0:3 | M |
| 12/04/2026 | Davao Aguilas – Kaya | 2:1 | K |
| 08/04/2026 | Philippine Army – Kaya | 0:4 | M |
| 14/03/2026 | Dynamic Herb Cebu Fc – Kaya | 1:1 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Davao Aguilas – Manila Digger | 1:0 | M |
| 18/04/2026 | Davao Aguilas – One Taguig | 1:4 | K |
| 12/04/2026 | Davao Aguilas – Kaya | 2:1 | M |
| 29/03/2026 | Maharlika – Davao Aguilas | 2:0 | K |
| 22/03/2026 | Dynamic Herb Cebu Fc – Davao Aguilas | 1:0 | K |
2 pertemuan dalam data kami: Kaya menang 1, Davao Aguilas menang 1, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 12/04/2026 | Davao Aguilas – Kaya Philippines Football League | 2:1 |
| 13/09/2025 | Kaya – Davao Aguilas Philippines Football League | 1:0 |
| Tim | Main | M | S | K | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaya | 12 | 6 | 3 | 3 | 32:10 |
| Davao Aguilas | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:16 |
Hanya laga yang ada dalam data kami.
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →