Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
3 – 0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Plateau United – Kwara United | 1–0 | K |
| 30/08/2026 | Kwara United – Kano Pillars | 2–2 | S |
| 24/05/2026 | Bayelsa United – Kwara United | 4–0 | K |
| 10/05/2026 | Kwara United – Enyimba Aba | 2–0 | M |
| 03/05/2026 | Niger Tornadoes – Kwara United | 2–2 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 30/08/2026 | Enugu Rangers – Katsina United | 1–1 | S |
| 24/05/2026 | Rivers United – Katsina United | 3–0 | K |
| 10/05/2026 | Katsina United – Ikorodu United | 4–1 | M |
| 04/05/2026 | Bendel Insurance Fc – Katsina United | 1–0 | K |
| 19/04/2026 | Katsina United – Bayelsa United | 3–2 | M |
2 pertemuan dalam data kami: Kwara United menang 2, Katsina United menang 0, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 08/03/2026 | Katsina United – Kwara United Nigeria Premier Football League | 1–2 |
| 19/10/2025 | Kwara United – Katsina United Nigeria Premier Football League | 1–0 |
| Tim | Main | M | S | K | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Kwara United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 |
| Katsina United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
Hanya laga yang ada dalam data kami.
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →