Morocco · UTC+7
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawkab Marrakech | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 16 |
| 2 | CODM Meknes | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 14 |
| 3 | Raja Casablanca | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
| 4 | Wydad AC | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 11 |
| 5 | AS Far Rabat | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 11 |
| 6 | Maghreb Fès | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:5 | 11 |
| 7 | Ittihad Tanger | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
| 8 | Hassania Agadir | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:12 | 9 |
| 9 | FUS Rabat | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:5 | 8 |
| 10 | El Jadida | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:16 | 8 |
| 11 | US Touarga | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 12 | RSB Berkane | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 8 |
| 13 | Amal Tiznit | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | 7 |
| 14 | Wydad Temara | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | 6 |
| 15 | Maghreb Tétouan | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:10 | 3 |
| 16 | CR Khemis Zemamra | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:13 | 2 |
| 09/11/2026 03:00 | Raja Casablanca – Ittihad Tanger | 2:0 |
| 09/11/2026 01:00 | AS Far Rabat – El Jadida | 3:1 |
| 08/11/2026 23:00 | CR Khemis Zemamra – Wydad Temara | 1:1 |
| 08/11/2026 03:00 | Maghreb Tétouan – CODM Meknes | 0:1 |
| 08/11/2026 01:00 | Maghreb Fès – FUS Rabat | 1:0 |
| 07/11/2026 23:00 | Kawkab Marrakech – Wydad AC | 2:1 |
| 07/11/2026 03:00 | US Touarga – Amal Tiznit | 0:2 |
| 07/11/2026 00:00 | Hassania Agadir – RSB Berkane | 2:2 |
| 05/11/2026 03:00 | AS Far Rabat – Raja Casablanca | 1:2 |
| 02/11/2026 03:00 | RSB Berkane – Raja Casablanca | 2:0 |
| 02/11/2026 01:00 | CODM Meknes – AS Far Rabat | 0:0 |
| 02/11/2026 01:00 | Ittihad Tanger – CR Khemis Zemamra | 1:0 |
| 01/11/2026 23:00 | Wydad Temara – Maghreb Fès | 1:0 |
| 01/11/2026 03:00 | FUS Rabat – Hassania Agadir | 1:0 |
| 01/11/2026 01:00 | Wydad AC – Maghreb Tétouan | 1:0 |
| 31/10/2026 23:00 | Amal Tiznit – Kawkab Marrakech | 0:1 |
| 31/10/2026 03:00 | El Jadida – US Touarga | 1:1 |
| 30/10/2026 00:00 | Maghreb Fès – RSB Berkane | 0:0 |
| 29/10/2026 03:00 | AS Far Rabat – Ittihad Tanger | 2:0 |
| 29/10/2026 01:00 | Raja Casablanca – Hassania Agadir | 1:1 |
| 26/10/2026 01:00 | Kawkab Marrakech – El Jadida | 1:1 |
| 25/10/2026 23:00 | CR Khemis Zemamra – FUS Rabat | 0:1 |
| 25/10/2026 03:00 | Maghreb Tétouan – Wydad Temara | 0:3 |
| 25/10/2026 01:00 | US Touarga – Wydad AC | 0:1 |
| 24/10/2026 23:00 | Amal Tiznit – CODM Meknes | 1:2 |
| 19/10/2026 03:00 | Wydad AC – Amal Tiznit | 1:1 |
| 19/10/2026 01:00 | Wydad Temara – Kawkab Marrakech | 0:1 |
| 18/10/2026 03:00 | El Jadida – Maghreb Tétouan | 4:1 |
| 17/10/2026 23:00 | CODM Meknes – US Touarga | 1:0 |
| 15/10/2026 03:00 | Ittihad Tanger – Maghreb Fès | 2:1 |
| 14/10/2026 03:00 | FUS Rabat – Raja Casablanca | 1:1 |
| 14/10/2026 01:00 | RSB Berkane – CR Khemis Zemamra | 2:2 |
| 13/10/2026 03:00 | Hassania Agadir – AS Far Rabat | 2:2 |
| 12/10/2026 03:00 | Wydad AC – CODM Meknes | 0:0 |
| 11/10/2026 02:00 | Amal Tiznit – El Jadida | 2:5 |
| 11/10/2026 00:00 | Kawkab Marrakech – Ittihad Tanger | 2:1 |
| 10/10/2026 03:00 | Maghreb Tétouan – FUS Rabat | 0:0 |
| 09/10/2026 03:00 | Maghreb Fès – Raja Casablanca | 0:0 |
| 09/10/2026 01:00 | AS Far Rabat – Wydad Temara | 1:0 |
| 09/10/2026 01:00 | CR Khemis Zemamra – Hassania Agadir | 2:5 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →