Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
0:2
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Coastal Union – Mashujaa Fc | 1:0 | K |
| 21/05/2026 | Dodoma Jiji – Mashujaa Fc | 1:1 | S |
| 14/05/2026 | Mashujaa Fc – Simba SC | 0:3 | K |
| 08/05/2026 | Namungo FC – Mashujaa Fc | 0:0 | S |
| 04/05/2026 | Mashujaa Fc – Tabora United | 1:0 | M |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Young Africans – Namungo FC | 3:1 | M |
| 22/05/2026 | Young Africans – Singida Black Stars SC | 3:0 | M |
| 13/05/2026 | Dodoma Jiji – Young Africans | 3:2 | K |
| 09/05/2026 | Young Africans – Coastal Union | 3:0 | M |
| 06/05/2026 | Kinondoni MC – Young Africans | 0:1 | M |
1 pertemuan dalam data kami: Mashujaa Fc menang 0, Young Africans menang 1, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 19/01/2026 | Young Africans – Mashujaa Fc Tanzanian Premier League | 6:0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 10 | 10 | 0 | 0 | 23:6 | 30 |
| 2 | Young Africans | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
| 3 | Azam FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:8 | 23 |
| 4 | JKT Tanzania | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:14 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji | 10 | 4 | 4 | 2 | 8:5 | 16 |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:12 | 15 |
| 7 | Namungo FC | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:15 | 15 |
| 8 | Mashujaa Fc | 10 | 5 | 0 | 5 | 11:15 | 15 |
| 9 | Singida Black Stars SC | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:12 | 14 |
| 10 | Coastal Union | 11 | 4 | 2 | 5 | 9:13 | 14 |
| 11 | Mbeya City | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:13 | 13 |
| 12 | Tabora United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 |
| 13 | Geita Gold Fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | 9 |
| 14 | Pamba Jiji FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:17 | 6 |
| 15 | Fountain Gate | 11 | 1 | 3 | 7 | 7:17 | 6 |
| 16 | Kagera Sugar | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:22 | 6 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →