Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+7)
0:1
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Posta Rangers FC – Ulinzi Stars | 0:1 | K |
| 23/05/2026 | Kenya Commercial Bank – Posta Rangers FC | 0:1 | M |
| 16/05/2026 | Nairobi United – Posta Rangers FC | 2:2 | S |
| 11/05/2026 | Posta Rangers FC – Sofapaka | 3:0 | M |
| 06/05/2026 | Bandari – Posta Rangers FC | 1:1 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | Shabana – Kenya Commercial Bank | 1:2 | K |
| 24/05/2026 | Sofapaka – Shabana | 1:1 | S |
| 17/05/2026 | Bidco United – Shabana | 0:1 | M |
| 13/05/2026 | Mara Sugar – Shabana | 1:0 | K |
| 09/05/2026 | Shabana – Ulinzi Stars | 0:0 | S |
2 pertemuan dalam data kami: Posta Rangers FC menang 1, Shabana menang 1, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | Posta Rangers FC – Shabana Kenyan Premier League | 0:2 |
| 15/10/2025 | Shabana – Posta Rangers FC Kenyan Premier League | 1:2 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Léopard | 8 | 4 | 4 | 0 | 6:1 | 16 |
| 2 | Aps Bomet | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:5 | 15 |
| 3 | KCB | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:6 | 14 |
| 4 | Gor Mahia | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
| 5 | Police | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 |
| 6 | Murang'a Seal | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:13 | 11 |
| 7 | Shabana | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 |
| 8 | Mara Sugar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 9 |
| 9 | 3K FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
| 10 | Mathare United | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 11 | Ulinzi Stars | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:9 | 8 |
| 12 | Migori Youth FC | 7 | 1 | 4 | 2 | 6:6 | 7 |
| 13 | Kakamega Homeboyz | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | 7 |
| 14 | Bandari | 8 | 1 | 4 | 3 | 4:7 | 7 |
| 15 | Posta Rangers FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:11 | 7 |
| 16 | Tusker FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 6 |
| 17 | Nairobi United | 6 | 0 | 5 | 1 | 7:8 | 5 |
| 18 | Mombasa United FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:13 | 2 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →