Torneo Federal A · Argentina · (UTC+7)
1 – 1
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Tucumán Central – San Martín de Formosa | 2–0 | K |
| 29/03/2026 | Racing Club – San Martín de Formosa | 1–0 | K |
| 23/03/2026 | San Martín de Formosa – Defensores Pto. Vilelas | 2–1 | M |
| 15/12/2025 | Atletico Rafaela – San Martín de Formosa | 1–0 | K |
| 08/12/2025 | San Martín de Formosa – Atletico Rafaela | 0–1 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | Boca Unidos – Defensores Pto. Vilelas | 2–4 | K |
| 30/03/2026 | CA Bartolomé Mitre (Posadas) – Boca Unidos | 1–0 | K |
| 23/03/2026 | Boca Unidos – Sarmiento De La Banda | 3–1 | M |
| 11/10/2025 | Juventud Antoniana – Boca Unidos | 3–0 | K |
| 06/10/2025 | Boca Unidos – Juventud Antoniana | 2–0 | M |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
Winners Stage - Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín de Formosa | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 17 |
| 2 | CSCyD Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) | 8 | 4 | 3 | 1 | 6:2 | 15 |
| 3 | Sol De América | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:7 | 14 |
| 4 | Defensores Belgrano (VR) | 8 | 4 | 1 | 3 | 6:3 | 13 |
| 5 | Douglas Haig | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:7 | 12 |
| 6 | 9 De Julio Rafaela | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:6 | 12 |
| 7 | CA Bartolomé Mitre (Posadas) | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:10 | 5 |
| 8 | Sarmiento De La Banda | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 |
| 9 | Sportivo Belgrano | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:14 | 5 |
Losers Stage - Group A
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Unidos | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | 15 |
| 2 | Gimnasia de Concepcion del Uruguay | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:2 | 14 |
| 3 | El Linqueño | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 13 |
| 4 | Sportivo Las Parejas | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:3 | 12 |
| 5 | Defensores Pto. Vilelas | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:11 | 12 |
| 6 | Independiente Chivilcoy | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:5 | 12 |
| 7 | Atlético Escobar | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:12 | 11 |
| 8 | Sarmiento de Resistencia | 8 | 2 | 0 | 6 | 5:16 | 6 |
| 9 | Tucumán Central | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:21 | 2 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →