Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
3 – 2
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | El Kanemi Warriors – Shooting Stars | 1–2 | M |
| 12/04/2026 | Shooting Stars – Kwara United | 0–0 | S |
| 05/04/2026 | Remo Stars – Shooting Stars | 1–0 | K |
| 29/03/2026 | Shooting Stars – Enugu Rangers | 3–1 | M |
| 22/03/2026 | Katsina United – Shooting Stars | 1–0 | K |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/04/2026 | Nasarawa United – Warri Wolves | 3–0 | M |
| 13/04/2026 | El Kanemi Warriors – Nasarawa United | 1–0 | K |
| 05/04/2026 | Nasarawa United – Kun Khalifat | 0–1 | K |
| 28/03/2026 | Kwara United – Nasarawa United | 1–0 | K |
| 23/03/2026 | Nasarawa United – Rivers United | 4–1 | M |
1 pertemuan dalam data kami: Shooting Stars menang 0, Nasarawa United menang 1, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 08/12/2025 | Nasarawa United – Shooting Stars Nigeria Premier Football League | 1–0 |
| Tim | Main | M | S | K | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Shooting Stars | 34 | 16 | 6 | 12 | 37:36 |
| Nasarawa United | 35 | 15 | 8 | 12 | 34:28 |
Hanya laga yang ada dalam data kami.
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →