Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
4 – 2
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Singida Black Stars SC – Simba SC | 1–2 | K |
| 19/08/2026 | Kagera Sugar – Singida Black Stars SC | 1–1 | S |
| 14/08/2026 | Singida Black Stars SC – Fountain Gate | 3–0 | M |
| 01/08/2026 | Singida Black Stars SC – Simba SC | 1–2 | K |
| 28/07/2026 | Mogadishu City – Singida Black Stars SC | 1–4 | M |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | Dodoma Jiji – Polisi Tanzania FC | 0–1 | M |
| 20/08/2026 | Polisi Tanzania FC – JKT Tanzania | 2–0 | M |
| 15/08/2026 | Polisi Tanzania FC – Azam FC | 1–1 | S |
| 05/07/2026 | Polisi Tanzania FC – Mbeya Kwanza | 3–1 | M |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →