Nigeria Premier Football League · Nigeria · (UTC+7)
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Warri Wolves – Sporting Lagos | 2:1 | K |
| 01/11/2026 | Katsina United – Sporting Lagos | 2:1 | K |
| 18/10/2026 | Plateau United – Sporting Lagos | 2:3 | M |
| 11/10/2026 | Sporting Lagos – Bendel Insurance Fc | 2:1 | M |
| 04/10/2026 | Kano Pillars – Sporting Lagos | 1:1 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 15/11/2026 | Niger Tornadoes – Enugu Rangers | 1:1 | S |
| 08/11/2026 | Enugu Rangers – Kwara United | 1:0 | M |
| 04/11/2026 | Enugu Rangers – Bendel Insurance Fc | 1:0 | M |
| 01/11/2026 | Rivers United – Enugu Rangers | 1:1 | S |
| 24/10/2026 | MC Alger – Enugu Rangers | 3:0 | K |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:10 | 22 |
| 2 | Kano Pillars | 13 | 5 | 7 | 1 | 16:12 | 22 |
| 3 | Barau | 13 | 4 | 8 | 1 | 14:10 | 20 |
| 4 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14:11 | 20 |
| 5 | Rivers United | 12 | 4 | 7 | 1 | 16:6 | 19 |
| 6 | Bendel Insurance Fc | 13 | 6 | 1 | 6 | 20:19 | 19 |
| 7 | Katsina United | 13 | 5 | 4 | 4 | 16:17 | 19 |
| 8 | Plateau United | 12 | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 18 |
| 9 | Ikorodu United | 13 | 4 | 6 | 3 | 18:15 | 18 |
| 10 | Shooting Stars | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:17 | 18 |
| 11 | Niger Tornadoes | 13 | 4 | 6 | 3 | 11:10 | 18 |
| 12 | Warri Wolves | 13 | 3 | 6 | 4 | 8:10 | 15 |
| 13 | Kwara United | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:15 | 13 |
| 14 | Ranchers Bees | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:16 | 12 |
| 15 | Inter Lagos FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 10:16 | 12 |
| 16 | Enyimba Aba | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:17 | 11 |
| 17 | Abia Warriors | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:21 | 11 |
| 18 | Kun Khalifat | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:17 | 11 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →