Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
2 – 0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Maroons – Vipers | 0–3 | M |
| 09/05/2026 | Vipers – URA SC | 1–1 | S |
| 30/04/2026 | KCC Kampala – Vipers | 1–1 | S |
| 27/04/2026 | Vipers – Entebbe UPPC | 3–0 | M |
| 21/04/2026 | Buhimba United Saints – Vipers | 0–2 | M |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | Express Fc – Lugazi FC | 0–0 | S |
| 08/05/2026 | Buhimba United Saints – Express Fc | 0–2 | M |
| 28/04/2026 | Mbarara City – Express Fc | 2–1 | K |
| 25/04/2026 | Express Fc – Bul | 0–2 | K |
| 22/04/2026 | Express Fc – Nec Fc | 0–0 | S |
1 pertemuan dalam data kami: Vipers menang 1, Express Fc menang 0, seri 0.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 27/11/2025 | Express Fc – Vipers Uganda Premier League | 0–3 |
| Tim | Main | M | S | K | Gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Vipers | 27 | 18 | 9 | 0 | 51:14 |
| Express Fc | 28 | 8 | 10 | 10 | 25:27 |
Hanya laga yang ada dalam data kami.
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →