Uganda Premier League · Uganda · (UTC+7)
0:0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | Vipers – Calvary | 1:0 | M |
| 11/03/2026 | Updf – Vipers | 1:2 | M |
| 07/03/2026 | Mbarara City – Vipers | 1:2 | M |
| 18/02/2026 | Vipers – Nec Fc | 1:1 | S |
| 13/02/2026 | Bul – Vipers | 1:1 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | Kitara Fc – Buhimba United Saints | 4:0 | M |
| 10/03/2026 | Mbarara City – Kitara Fc | 0:1 | M |
| 06/03/2026 | Updf – Kitara Fc | 1:1 | S |
| 19/02/2026 | Kitara Fc – URA SC | 1:1 | S |
| 12/02/2026 | Maroons – Kitara Fc | 0:1 | M |
Belum ada pertemuan sebelumnya dalam data kami.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nec Fc | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:5 | 23 |
| 2 | Bul | 9 | 7 | 2 | 0 | 18:6 | 23 |
| 3 | Villa | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:6 | 21 |
| 4 | Entebbe UPPC | 10 | 5 | 4 | 1 | 11:4 | 19 |
| 5 | KCC Kampala | 9 | 6 | 1 | 2 | 12:6 | 19 |
| 6 | Vipers | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:5 | 17 |
| 7 | Police | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:13 | 15 |
| 8 | URA SC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:13 | 13 |
| 9 | Blacks Power Fc | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:15 | 13 |
| 10 | Kitara Fc | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
| 11 | Maroons | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:11 | 11 |
| 12 | Express Fc | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
| 13 | Updf | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:8 | 8 |
| 14 | Mbarara City | 9 | 2 | 2 | 5 | 5:10 | 8 |
| 15 | Lugazi FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | 8 |
| 16 | Kigezi Homeboyz FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:17 | 4 |
| 17 | Ntugasaze FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:22 | 4 |
| 18 | Kataka FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 10:25 | 3 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →