Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+7)
6 – 0
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | Pamba Jiji FC – Young Africans | 0–3 | M |
| 04/04/2026 | Young Africans – Tanzania Prisons | 3–0 | M |
| 21/03/2026 | Mtibwa Sugar – Young Africans | 1–1 | S |
| 18/03/2026 | Tabora United – Young Africans | 0–0 | S |
| 16/03/2026 | Azam FC – Young Africans | 0–0 | S |
| Tanggal | Laga | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | Mbeya City – Azam FC | 0–0 | S |
| 15/03/2026 | Mbeya City – Singida Black Stars SC | 1–4 | K |
| 07/02/2026 | Tabora United – Mbeya City | 0–2 | M |
| 30/01/2026 | Mbeya City – Pamba Jiji FC | 1–1 | S |
| 21/01/2026 | Mtibwa Sugar – Mbeya City | 2–1 | K |
1 pertemuan dalam data kami: Young Africans menang 0, Mbeya City menang 0, seri 1.
| Tanggal | Laga | Skor |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | Mbeya City – Young Africans Tanzanian Premier League | 0–0 |
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:2 | 18 |
| 2 | Simba SC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11:2 | 18 |
| 3 | Azam FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 14 |
| 4 | Singida Black Stars SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
| 5 | Polisi Tanzania FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 8 | Mashujaa Fc | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
| 9 | Geita Gold Fc | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | Coastal Union | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 12 | Tabora United | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 13 | Namungo FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 6 |
| 14 | Fountain Gate | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 15 | Kagera Sugar | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | 2 |
| 16 | Pamba Jiji FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
Polymarket dan Kalshi tidak punya pasar untuk laga ini, jadi halaman ini hanya menampilkan data pertandingan — tanpa peluang.
Laga dengan peluang pasar langsung →